Скачать опросный лист (MS Excell)

| Номинальный объем, м3 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 |
| Внутренний диаметр стенки, мм | 28 500 | 39 900 | 45 600 | 60 700 |
| Высота стенки, мм | 17 880 | 17 880 | 18 000 | 18 000 |
| Плотность продукта, т/куб.м. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Верхний рабочий уровень, мм | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 |
| СТЕНКА | (полистовая) | (полистовая) |
| Количество поясов, шт | 12 | 12 | 8 | 8 |
| Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Толщина нижнего пояса, мм | 12* | 16* | 18* | 24* |
| ДНИЩЕ |
| Количество окраек, шт | 16 | 22 | 24 | 24 |
| Припуск на коррозию, мм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Толщина центр.части, мм | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Толщина окраек, мм | 10* | 10* | 14* | 16* |
| ПЛАВАЮЩАЯ КРЫША |
| Количество наружных отсеков,шт: | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Припуск на коррозию, мм | нет | нет | нет | нет |
| Толщина верхней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Толщина нижней деки, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
| МАССА КОНСТРУКЦИЙ, кг |
| Стенка с ветровым кольцом | 122 258 | 197 093 | 272 949 | 431 913 |
| Днище | 30 698 | 57 408 | 88 721 | 154 233 |
| Плав. кр. с констр. обслуживания | 87 379 | 153 039 | 204 521 | 325 047 |
| Кольцевая лестница | 1 470 | 1 470 | 1 470 | 1 470 |
| Переход и площадка | 1 049 | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| Люк, патрубки, оборудование | 4 466 | 4 879 | 5 132 | 10 315 |
| Каркасы и упаковка | 30 000 | 41 000 | 48 000 | 67 000 |
| Всего | 278 607 | 457 882 | 624 443 | 994 285 |
Скачать опросный лист (MS Excell)