Скачать опросный лист (MS Excell)
 
   
     
       | Номинальный объем, м3 | 100 | 200 | 300 | 400 | 700 | 1000 | 
     
      | Внутренний диаметр стенки, мм | 4 730 | 6 630 | 7 580 | 8 530 | 10 430 | 10 430 | 
     
      | Высота стенки, мм | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 
     
      | Плотность продукта, т/куб.м. | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
     
      | Расчетная высота налива, мм | 6 000 | 6 000 | 7 500 | 7 500 | 9 000 | 12 000 | 
     
       | СТЕНКА | 
     
       | Количество окраек, шт | - | - | - | - | - | - | 
     
      | Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
     
      | Толщина нижнего пояса, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
     
      | ДНИЩЕ | 
     
      | Количество окраек, шт | - | - | - | - | - | - | 
     
      | Припуск на коррозию, мм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
     
      | Толщина центр.части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
     
      | Толщина окраек, мм | - | - | - | - | - | - | 
     
      | КРЫША | 
     
      | Количество балок,шт: | - | - | - | - | - | - | 
     
      | Несущий элемент | - | - | - | - | - | - | 
     
      | Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
     
      | МАССА КОНСТРУКЦИЙ, кг | 
     
      | Стенка | 5 562 | 6 987 | 9 124 | 10 014 | 14 754 | 19 067 | 
     
      | Днище | 762 | 1 428 | 1 855 | 2 340 | 3 476 | 3 454 | 
     
      | Крыша | 863 | 1 616 | 2 123 | 2 662 | 5 048 | 4 965 | 
     
      | Лестница | 685 | 1 013 | 1 160 | 1 314 | 1 804 | 1 804 | 
     
      | Площадки на крыше | 632 | 632 | 724 | 724 | 921 | 1 190 | 
     
      | Комплектующие конструкции | 87 | 87 | 87 | 87 | 104 | 104 | 
     
      | Каркасы и упаковка | 2 100 | 2 100 | 2 300 | 2 300 | 3 200 | 4 800 | 
     
      | Всего: | 11 397 | 14 569 | 18 109 | 20 177 | 30 087 | 36 182 | 
     
   
 
  
 
  
 
  
 
   
 
   
 
  
 
   
    Скачать опросный лист (MS Excell)