Скачать опросный лист (MS Excell)
Номинальный объем, м3 | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 5 180 | 18 980 | 22 800 | 20 920 |
Высота стенки, мм | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 |
Плотность продукта, т/куб.м. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Расчетная высота налива, мм | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 000 |
СТЕНКА |
Количество поясов, шт | 8 | 8 | 8 | 10 |
Толщина верхнего пояса, мм | 5 | 6 | 6 | 6 |
Толщина нижнего пояса, мм | 7 | 8 | 8 | 10 |
ДНИЩЕ |
Количество окраек, шт | 8 | 10 | 12 | 12 |
Припуск на коррозию, мм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Толщина центр.части, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
Толщина окраек, мм | 7 | 8 | 8 | 10 |
КРЫША |
Количество балок,шт: | 24 | 32 | 32 | 32 |
Припуск на коррозию, мм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Несущий элемент | I 20Б1 | I 20Б1 | I 20Б1 | I 20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
МАССА КОНСТРУКЦИЙ, кг |
Стенка | 29 075 | 42 332 | 58 436 | 64 421 |
Днище | 8 458 | 13 429 | 18 883 | 17 452 |
Крыша | 13 355 | 21 491 | 32 283 | 25 789 |
Лестница | 2 219 | 2 769 | 3 324 | 3 051 |
Площадки на крыше | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 480 |
Комплектующие конструкции | 1 459 | 1 586 | 1 690 | 1 702 |
Каркасы и упаковка | 5 200 | 5 700 | 7 800 | 8 200 |
Всего | 62 294 | 89 875 | 125 653 | 124 277 |
Скачать опросный лист (MS Excell)