Скачать опросный лист (MS Excell)
Номинальный объем, м3 | 10000 | 10000 | 20000 | 30000 |
Внутренний диаметр стенки, мм | 34 200 | 28 500 | 39 900 | 45 600 |
Высота стенки, мм | 12 000 | 17 880 | 17 880 | 18 000 |
Плотность продукта, т/куб.м. | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Расчетная высота налива, мм | 11 200 | 17 100 | 17 100 | 17 200 |
СТЕНКА | (полистовая) |
Количество поясов, шт | 8 | 12 | 12 | 8 |
Толщина верхнего пояса, мм | 8 | 8 | 10 | 10 |
Толщина нижнего пояса, мм | 9* | 12* | 16* | 18* |
ДНИЩЕ |
Количество окраек, шт | 18 | 16 | 22 | 24 |
Припуск на коррозию, мм | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
Толщина центр.части, мм | 5 | 5 | 5 | 6 |
Толщина окраек, мм | 8* | 10* | 10* | 14* |
КРЫША |
Количество балок,шт: | 32 | 28 | 36 | 44 |
Припуск на коррозию, мм | нет | нет | нет | нет |
Несущий элемент | I 20Б1 | I 20Б1 | I 20Б1 | I 20Б1 |
Толщина настила, мм | 5 | 5 | 5 | 5 |
МАССА КОНСТРУКЦИЙ, кг |
Стенка | 94 330 | 122 450 | 222 853 | 285 632 |
Днище | 40 712 | 30 698 | 57 408 | 88 721 |
Крыша | 74 968 | 51 074 | 102 641 | 145 467 |
Лестница | 1 214 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
Площадки на крыше | 6 023 | 5 019 | 6 859 | 7 839 |
Комплектующие конструкции | 2 301 | 2 287 | 2 944 | 4 222 |
Каркасы и упаковка | 14 000 | 17 000 | 24 000 | 18 000 |
Всего | 235 975 | 222 803 | 422 036 | 555 287 |
Скачать опросный лист (MS Excell)